| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6H26 |
| Last | 0.59525ss |
| Change | +0.00350 (+0.59%) |
| Open | 0.59360 |
| High | 0.59625 |
| Low | 0.59030 |
| Previous | 0.59175 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.55750 to 0.61630 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.59393 |
| First Support | 0.59162 |
| Second Support | 0.58798 |
| First Resistance | 0.59757 |
| Second Resistance | 0.59988 |
