| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6G26 |
| Last | 0.69165 |
| Change | +0.00290 (+0.42%) |
| Open | 0.69185 |
| High | 0.69275 |
| Low | 0.69100 |
| Previous | 0.68875 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 0.64350 to 0.69275 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68740 |
| First Support | 0.68480 |
| Second Support | 0.68085 |
| First Resistance | 0.69135 |
| Second Resistance | 0.69395 |
