| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M26 |
| Last | 0.69125 |
| Change | +0.00295 (+0.43%) |
| Open | 0.69215 |
| High | 0.69250 |
| Low | 0.69070 |
| Previous | 0.68830 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 0.59440 to 0.69250 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.68703 |
| First Support | 0.68482 |
| Second Support | 0.68133 |
| First Resistance | 0.69052 |
| Second Resistance | 0.69273 |
