| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH26 |
| Last | 3,487.00 |
| Change | -12.40 (-0.35%) |
| Open | 3,480.40 |
| High | 3,487.90 |
| Low | 3,471.50 |
| Previous | 3,499.40 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 2,631.90 to 3,571.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,509.37 |
| First Support | 3,477.23 |
| Second Support | 3,455.07 |
| First Resistance | 3,531.53 |
| Second Resistance | 3,563.67 |
