| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCG26 |
| Last | 5,037.2 |
| Change | +57.5 (+1.15%) |
| Open | 5,013.4 |
| High | 5,043.1 |
| Low | 5,002.0 |
| Previous | 4,979.7 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 2,887.9 to 5,043.1 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 4,957.4 |
| First Support | 4,923.5 |
| Second Support | 4,867.2 |
| First Resistance | 5,013.7 |
| Second Resistance | 5,047.6 |
