| Gold | Chart |
|---|---|
| Symbol | GCQ26 |
| Last | 5,153.0 |
| Change | +60.1 (+1.18%) |
| Open | 5,113.2 |
| High | 5,154.0 |
| Low | 5,113.2 |
| Previous | 5,092.9 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 2,950.7 to 5,154.0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5,070.0 |
| First Support | 5,037.7 |
| Second Support | 4,982.4 |
| First Resistance | 5,125.3 |
| Second Resistance | 5,157.6 |
