| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6H27 |
| Last | 0.60010ss |
| Change | +0.00340 (+0.57%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.60010 |
| Low | 0.60010 |
| Previous | 0.59670 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.56760 to 0.60515 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.60010 |
| First Support | 0.60010 |
| Second Support | 0.60010 |
| First Resistance | 0.60010 |
| Second Resistance | 0.60010 |
