| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6M26 |
| Last | 0.59950 |
| Change | +0.00235 (+0.39%) |
| Open | 0.59950 |
| High | 0.59950 |
| Low | 0.59950 |
| Previous | 0.59715 |
| Time | 01/25/26 |
| 52 Week Range | 0.55790 to 0.61485 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.59585 |
| First Support | 0.59360 |
| Second Support | 0.59005 |
| First Resistance | 0.59940 |
| Second Resistance | 0.60165 |
