| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6U26 |
| Last | 0.59870ss |
| Change | +0.00345 (+0.58%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.59870 |
| Low | 0.59390 |
| Previous | 0.59525 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.55815 to 0.61500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.59710 |
| First Support | 0.59550 |
| Second Support | 0.59230 |
| First Resistance | 0.60030 |
| Second Resistance | 0.60190 |
