| New Zealand Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | N6Z26 |
| Last | 0.59975ss |
| Change | +0.00345 (+0.58%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.59975 |
| Low | 0.59975 |
| Previous | 0.59630 |
| Time | 01/23/26 |
| 52 Week Range | 0.56700 to 0.61505 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.59975 |
| First Support | 0.59975 |
| Second Support | 0.59975 |
| First Resistance | 0.59975 |
| Second Resistance | 0.59975 |
